Mutuelle MPI pour les particuliers
6 couvertures santé pour répondre à vos besoins
Comparatif des formules
Prestations | CRISTAL | ETOILE | SAPHIR | OCEAN | DIAMANT | CONFORT |
---|---|---|---|---|---|---|
DENTAIRE |
||||||
Soins et prothèses tarifs libres (1) |
||||||
Soins dentaires y compris détartrage annuel | 100 % BRSS | 100 % BRSS | 150 % BRSS | 200 % BRSS | 350 % BRSS | 400 % BRSS |
Prothèses dentaires remboursées par le RO | 100 % BRSS | 125 % BRSS | 275 % BRSS | 350 % BRSS | 430 % BRSS | 500 % BRSS |
Implants dentaires non remboursés par le RO | - | - | - | 550 € / an | 750 € / an | 900 € / an |
Orthodontie remboursée par le RO | 100 % BRSS | 125 % BRSS | 200 % BRSS | 300 % BRSS | 400 % BRSS | 500 % BRSS |
Orthodontie non remboursée par le RO | - | - | - | 300 % BRSS | 400 % BRSS | 500 % BRSS |
OPTIQUE |
||||||
Équipement optique tarif libre (Classe B) (4) |
||||||
Monture | 20 € | 20 € | 80 € | 80 € | 100 € | 100 € |
Verre simple (par verre) | 40 € | 40 € | 60 € | 100 € | 130 € | 180 € |
Verre complexe et très complexe (par verre) | 90 € | 90 € | 100 € | 150 € | 180 € | 250 € |
Lentilles remboursées par le RO | 100 % BRSS | 100 % BRSS | 100 % BRSS | 220 % BRSS | 350 % BRSS | 450 % BRSS |
Lentilles non remboursées par le RO ou Chirurgie Réfractive | - | - | 150 € / an | 180 € / an | 200 € / an | 250 € / an |
AIDE AUDITIVE |
||||||
Auditif tarif libre (3) |
||||||
Prothèses auditives remboursées par le RO – 1 appareil | 100 % BRSS | 100 % BRSS | 100 % BRSS + 250 € | 100 % BRSS + 400 € | 100 % BRSS + 550 € | 100 % BRSS + 650 € |
Prothèses auditives remboursées par le RO – 2 appareils | 100 % BRSS | 100 % BRSS | 100 % BRSS + 450 € | 100 % BRSS + 600 € | 100 % BRSS + 800 € | 100 % BRSS + 900 € |
SOINS COURANTS |
||||||
Consultation/visite généraliste, OPTAM | 100 % BRSS | 100 % BRSS | 150% BRSS | 220 % BRSS | 300 % BRSS | 400 % BRSS |
Consultation/visite généraliste, NON OPTAM | 100 % BRSS | 100 % BRSS | 130% BRSS | 200 % BRSS | 200 % BRSS | 200 % BRSS |
Consultation/visite spécialiste, acte technique OPTAM | 100 % BRSS | 120 % BRSS | 220% BRSS | 300 % BRSS | 400 % BRSS | 500 % BRSS |
Consultation/visite spécialiste, acte technique NON OPTAM | 100 % BRSS | 100 % BRSS | 200% BRSS | 200 % BRSS | 200 % BRSS | 200 % BRSS |
Imagerie Médicale OPTAM | 100 % BRSS | 120 % BRSS | 150% BRSS | 220 % BRSS | 300 % BRSS | 400 % BRSS |
Imagerie Médicale NON OPTAM | 100 % BRSS | 100 % BRSS | 130% BRSS | 200 % BRSS | 200 % BRSS | 200 % BRSS |
Auxiliaires médicaux, analyses | 100 % BRSS | 100 % BRSS | 100% BRSS | 220 % BRSS | 300 % BRSS | 400 % BRSS |
Orthopédie, Petit appareillage, Prothèse non dentaire | 100 % BRSS | 100 % BRSS | 200% BRSS | 250 % BRSS | 350 % BRSS | 400 % BRSS |
Transport | 100 % BRSS | 100 % BRSS | 100% BRSS | 100 % BRSS | 100 % BRSS | 100 % BRSS |
Pharmacie (65% ; 30% ; 15%) | 100 % BRSS | 100 % BRSS | 100% BRSS | 100 % BRSS | 100 % BRSS | 100 % BRSS |
HOSPITALISATION |
||||||
Frais de séjour (établissement conventionné) | 100 % BRSS | 100 % BRSS | 100 % BRSS | 100 % BRSS | 100 % BRSS | 100 % BRSS |
Honoraires OPTAM / OPTAM-CO (6) | 100 % BRSS | 400 % BRSS | 180 % BRSS | 300 % BRSS | 400% BRSS | 500 % BRSS |
Honoraires NON OPTAM / NON OPTAM-CO (6) | 100 % BRSS | 200 % BRSS | 120 % BRSS | 200 % BRSS | 200% BRSS | 200 % BRSS |
Franchise actes techniques (si frais réels ≥ 120 €) | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels |
Forfait journalier (7) | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels |
Chambre particulière | - | 70 € / jour | 40 € / jour | 55 € / jour | 70 € / jour | 90 € / jour |
Frais d’accompagnant (Enfant de - de 16 ans ou non-voyant) | - | 35 € / jour | 20 € / jour | 30 € / jour | 35 € / jour | 50 € / jour |
AUTRES SOINS |
||||||
Actes de prévention remboursés par le RO | 100 % BRSS | 100 % BRSS | 100 % BRSS | 100 % BRSS | 100 % BRSS | 100 % BRSS |
Densitométrie osseuse non remboursée | - | - | - | 80 € / an | 120 € / an | 150 € / an |
Diététicien, ostéopathe, chiropracteur, étiopathe, naturopathe, acupuncteur, psychologue, podologue | - | 10 € / séance | 20 €/ séance | 30 € / séance | 40 € / séance | 50 € / séance |
Pharmacie prescrite non remboursée (inscrite aux pages blanches du Vidal), sevrage tabagique | - | - | 20 € / an | 30 € / an | 50 € / an | 60 € / an |
Cure Thermale remboursée sur présentation de la prescription OU Forfait Séjour Maternité | - | - | 80 € / an | 100 € / an | 200 € / an | 300 € / an |
Assistance d’urgence à domicile et protection juridique santé | OUI |