MPI : des complémentaires santé sur-mesure pour vos salariés
Vous souhaitez mettre en place une complémentaire santé entreprise pour vos salariés ?
MPI étudie avec vous les solutions les mieux adpatées à votre entreprise. Bénéficiez d’une garantie sur-mesure qui répond aux attentes générales de votre entreprise et aux besoins particuliers de chaque collaborateur.
A partir de 2016 : La complémentaire santé sera obligatoire pour tous les salariés des entreprises.
MPI vous accompagne dans ce nouveau contexte réglementaire. Votre entreprise doit désormais opter pour une couverture santé pour l’ensemble du personnel ; elle bénéficiera d’avantages fiscaux et sociaux.
En plus d’être déductible du bénéfice imposable, la participation financière de l’entreprise pour la complémentaire santé est exonérée de charges sociales dans la limite des plafonds autorisés.
Prestations | R.O. | Octet | Méga | Giga | Tera
|
Pour les garanties MEGA, GIGA et TERA, les % et montants exprimés se substituent à ceux du contrat responsable | Sécurité Sociale | Contrat responsable | Remboursement MPI | ||
HOSPITALISATION (médecine, chirurgie, psychiatrie, maison de repos, maternité) | |||||
Frais de structure et de soins | 80% ou 100% | TM | +20% ou 0% | +20% ou 0% | +20% ou 0% |
Honoraires (y compris 18 € sur acte > 120 €) (1) | 80% ou 100% | TM | +120% ou 100% | +220% ou 100% | +320% ou 100% |
Forfait journalier (2) | – | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels |
Chambre particulière (3) | – | – | +40 €/jour | +80 €/jour | +100 €/jour |
Chambre particulière en chirurgie ambulatoire | – | – | +40 €/jour | +60 €/jour | +100 €/jour |
Frais d’accompagnant enfant de moins de 16 ans | – | – | +30 €/jour | +40 €/jour | +60 €/jour |
SOINS COURANTS | |||||
Consultation/visite généraliste (1) | 70% | +30% | +80% | +180% | +230% |
Consultation/visite spécialiste (1) | 70% | +30% | +130% | +330% | +530% |
Actes de chirurgie, d’anesthésie, actes techniques médicaux, actes d’échographie (1) | 70% | +30% | +130% | +230% | +330% |
Franchise 18 € pour acte > 120 € | – | OUI | OUI | OUI | OUI |
Imagerie diagnostique / Biologie (y compris acte de prévention : dépistage Hépatite B) / Auxiliaires médicaux | 60% | +40% | +140% | +240% | +340% |
Appareillage | 60% | TM+25% | +140% | +340% | +540% |
Prothèse auditive remboursée RO | 60% | TM+25% | TM+300% | TM+500% | TM+800% |
Transport | 65% | +35% | +35% | +35% | +35% |
Pharmacie (vignettes blanches) | 65% | +35% | +35% | +35% | +35% |
Pharmacie (vignettes bleues) | 30% | – | +70% | +70% | +70% |
Pharmacie (vignettes orange) | +15% | – | +85% | +85% | +85% |
Dentaire | |||||
Soins dentaires /inlay-onlay (INO)/endodontie/prophylaxie et parodontologie remboursées (y compris acte de prévention : détartrage annuel) | 70% | +30% | +130% | +180% | +230% |
Parodontologie non remboursée RO | – | – | +200 €/an | +300 €/an | +400 €/an |
Prothèse dentaire remboursée ,implantologie remboursée et inlay core (ICO) | 70% | TM+25% | +130% | +230% | +330% |
Prothèse dentaire non remboursée RO (4) | – | – | +200% BR codifiée | +300% BR codifiée | +400% BR codifiée |
Implantologie et couronne sur implant non remboursées (4) | – | – | +300 €/acte | +600 €/acte | +900 €/acte |
Orthodontie remboursée RO (4) | 100% | +25% | +200% | +300% | +400% |
Orthodontie non remboursée RO (4) | – | – | +100% BR codifiée | +200% BR codifiée | +300% BR codifiée |
OPTIQUE | |||||
Forfait équipement verres unifocaux faible correction (5) | 60% | +Forfait 100 € | + 150 € | + 250 € | + 300 € |
Forfait équipement verres progressifs ou unifocaux forte correction (5) | 60% | +Forfait 200 € | + 250 € | + 400 € | + 500 € |
Lentilles remboursées ou non remboursées RO (par an et par bénéficiaire) | – | + 100 € | + 100 € | + 150 € | + 200 € |
Chirurgie réfractive | – | – | +200 €/œil | +300 €/œil | +400 €/œil |
PACK CONFORT – PREVENTION ET AUTRES SOINS | |||||
Ostéodensitométrie non remboursée RO | – | – | +50 €/an | +50 €/an | +50 €/an |
Diététicien, ostéopathe, chiropracteur, étiopathe, naturopathe, acupuncteur, psychologue, podologue (toutes spécialités confondues) | – | – | +160 €/an | +160 €/an | +160 €/an |
Pharmacie prescrite non remboursée RO inscrite au Vidal consultable sur Internet, vaccins non remboursés, sevrage tabagique et contraceptifs non remboursés sur prescription médicale | – | – | +90 €/an | +90 €/an | +90 €/an |
CURE THERMALE REMBOURSEE RO Forfait global : honoraires, traitement thermal, hébergement, transport (sur présentation des justificatifs des frais réels) | 65% | – | +250 €/an | +300 €/an | +300 €/an |
MATERNITÉ | |||||
Allocation maternité/adoption (par enfant inscrit à la naissance) | – | – | +200 € | +200 € | +200 € |
ASSISTANCE | |||||
Assistance d’urgence à domicile | – | OUI | OUI | OUI | OUI |
(1) Les dépassements tarifaires des médecins n’ayant pas adhéré au contrat d’accès aux soins prévu par la convention nationale mentionnée à l’article L. 162-5 du Code de la sécurité sociale sont pris en charge, dans la double limite de 100 % du tarif de responsabilité et du montant pris en charge pour les dépassements des médecins ayant adhéré au contrat d’accès aux soins minoré d’un montant égal à 20 % du tarif de responsabilité conformément au décret N° 2014-1374 du 18 novewwmbre 2014. (2) Forfait journalier facturé par les établissements de santé hors établissements médico-sociaux comme les maisons d’accueil spécialisées (MAS) et hors établissements pour personnes dépendantes (EHPAD) et services de long séjour (3) Chambre particulière limitée à 90 jours par an et par bénéficiaire (4) Plafond dentaire sur orthodontie, prothèses dentaires et implants, trois postes réunis : 2 680€ par an et par bénéficiaire (5) Maximum un équipement tous les 2 ans par bénéficiaire de + de 18 ans (par an en cas d’évolution de la correction visuelle) et tous les ans pour les enfants de – de 18 ans. Le remboursement de la monture ne peut excéder 150 €. Les montants incluent la prise en charge du ticket modérateur. |
|||||
Exemples de remboursement |
|||||
Prestations | EX. DE COÛT | RBT.
R.O. + panier soins |
RBT.
R.O. + Mega |
RBT.
R.O. + Giga |
RBT.
R.O. + Tera |
HOSPITALISATION (médecine, chirurgie, psychiatrie, maison de repos, maternité) | |||||
Chambre particulière | 100 € | – | 40 € | 80 € | 100 € |
SOINS COURANTS | |||||
Consultation/visite généraliste | 60 € | 23 € | 34,50 € | 57,50 € | 60 € |
Consultation/visite spécialiste | 80 € | 23 € | 46 € | 80 € | 80 € |
DENTAIRE | |||||
Prothèse dentaire | 550 € | 134,38 € | 215 € | 322,50 € | 430 € |
Orthodontie remboursée R.O. | 700 € (Semestre) | 241,87 € | 387 € | 580,50 € | 700 € |
OPTIQUE | |||||
Monture – verres unifocaux | 430 € | 108,23 € | 158,23 € | 258,23 € | 358,23 € |
Monture – verres multifocaux | 580 € | 212,44 € | 262,44 € | 412,44 € | 512,44 € |